TXT_TITRE_PAGE ~ TXT_TITRE_PAGE_RESULTAT
Accueil CDE

TXT_ENTETE_CDE_CHAMPIONNAT   fr en de


 
  •  TXT_ENTETE_CDE_DATE_EPREUVE : TXT_ENTETE_CDE_DATE_EPREUVE_DATE
  •  TXT_ENTETE_CDE_LIEU : TXT_ENTETE_CDE_LIEU_ADRESSE
  • FFCV

     TXT_ENTETE_CDE_RETROUVER l'APC8.

     TXT_ENTETE_CDE_INFORMATION :
    TXT_ENTETE_CDE_MENU_CONTACT | TXT_ENTETE_CDE_MENU_HEBERGEMENT | TXT_ENTETE_CDE_MENU_ACCES | TXT_ENTETE_CDE_MENU_PROGRAMME | TXT_ENTETE_CDE_MENU_RESULTAT | TXT_ENTETE_CDE_MENU_PHOTOS | TXT_ENTETE_CDE_MENU_FORUM | TXT_ENTETE_CDE_MENU_PRE_INSCRIPTION | TXT_ENTETE_CDE_MENU_LISTE_PILOTE | TXT_ENTETE_CDE_MENU_TEAM | TXT_ENTETE_CDE_MENU_DOSSIER_INSCRIPTION

    TXT_RESULTAT_MESSAGE1 coupe


    Course : Kitebuggy European Championship Gravelines 2008 Femmes
    Classement général
    Date : 6-12 Septembre 2008
    Directeur de course : Henri DUREZ
    Président du jury : Philippe LEFEVRE
    Résultats définitifs
    Après 9 manches, 7 manches comptent
    Pos Voile Cat. Nom Prénom N° FISLY Pays M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Pén. Points
    1 G32 F SCHLENKER Eva G1147 ALLEMAGNE 0 0 0 [ 3 ] 0 2 0 2 [ 3 ] 0 4
    2 G30 F GRAB Annika G165 ALLEMAGNE 2 2 [ 4 ] 2 2 [ 3 ] 2 0 0 0 10
    3 H71 F VAN DER MEULE Carien H81 PAYS-BAS [ 3 ] 3 2 0 3 0 3 3 [ 5 ] 0 14
    4 G31 F HANEMANN Wanda G727 ALLEMAGNE [ 6 ] 6 3 4 4 5 5 [ 9 ] 2 0 29
    5 K51 F MANSFIELD Karen K251 ANGLETERRE 4 4 [ 5 ] [ 5 ] 5 4 4 4 4 0 29
    6 K52 F REDGROVE Toni K78 ANGLETERRE 5 5 6 7 6 [ 9 ] 6 [ 9 ] 7 0 42
    7 SCO108 F DOWNS Anne SCO197 ECOSSE 7 [ 8 ] 7 6 [ 9 ] 6 7 5 8 0 46
    8 K53 F SUMMERSFIELD Alison K862 ANGLETERRE [ 8 ] 7 8 [ 9 ] 7 7 8 6 6 0 49


    Course : Kitebuggy European Championship Gravelines 2008 Hommes
    Classement général
    Date : 6-12 Septembre 2008
    Directeur de course : Henri DUREZ
    Président du jury : Philippe LEFEVRE
    Résultats Définitifs
    Après 9 manches, 7 manches comptent
    Pos Voile Cat. Nom Prénom N° FISLY Pays M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 Pén. Points
    1 G28 H NAST Michael G857 ALLEMAGNE 0 0 0 3 0 [ 13 ] 5 [ 60 ] 0 0 8
    2 H67 H JANSEN Jhon H64 PAYS-BAS 5 2 2 [ 10 ] [ 12 ] 4 0 3 3 1 20
    3 G21 H KERKER Florian G640 ALLEMAGNE 4 [ 10 ] [ 17 ] 0 6 3 4 2 4 0 23
    4 H63 H GIJSBERS Dennis H25 PAYS-BAS 2 5 [ 6 ] 5 [ 37 ] 2 2 0 6 3 25
    5 H69 H VAN LIER Rens H151 PAYS-BAS 6 3 7 2 4 [ 27 ] [ 10 ] 4 7 1 34
    6 F01 H BARTHOLOMÉUS Benjamin F161 FRANCE 7 4 5 4 2 [ 55 ] 7 5 [ 52 ] 0 34
    7 G22 H KERKER Benedict G639 ALLEMAGNE [ 16 ] 8 [ 23 ] 9 3 0 8 13 2 0 43
    8 F03 H MIVIELLE Erwann F109 FRANCE [ 56 ] 7 9 [ 11 ] 10 7 3 9 5 0 50
    9 K41 H STEEL Graham K700 ANGLETERRE 8 [ 41 ] 3 6 8 8 11 [ 16 ] 9 0 53
    10 K42 H SWANN Peter K99 ANGLETERRE [ 34 ] 6 8 12 5 11 9 [ 15 ] 10 0 61
    11 F02 H COTTARD Simon F197 FRANCE [ 15 ] 11 10 [ 17 ] 9 9 6 8 11 0 64
    12 F04 H COTTARD Anthony F195 FRANCE [ 28 ] 12 [ 20 ] 7 11 6 12 10 8 0 66
    13 H70 H DE BRUIJN Harald H159 PAYS-BAS 13 [ 17 ] 11 8 7 10 [ 14 ] 6 12 0 67
    14 H62 H KUIJKEN Lex H11 PAYS-BAS 3 9 12 18 [ 51 ] 5 17 7 [ 21 ] 0 71
    15 G27 H SCHÄFER Rolf G571 ALLEMAGNE 11 [ 21 ] 14 [ 22 ] 15 14 21 11 15 1 102
    16 B83 H VAN BOVEN David B1083 BELGIQUE 12 15 [ 22 ] 14 14 17 15 17 [ 19 ] 1 105
    17 G26 H STIMPEL Nick G466 ALLEMAGNE 20 [ 39 ] 4 24 [ 26 ] 24 13 12 16 0 113
    18 K43 H LAVELLE Adrian K740 ANGLETERRE 9 23 16 [ 32 ] 21 12 18 14 [ 35 ] 0 113
    19 G29 H THOMES Sébastien G62 ALLEMAGNE [ 21 ] 19 [ 21 ] 13 16 20 16 18 13 0 115
    20 H64 H HAGEDOON Julian H26 PAYS-BAS 14 16 18 15 20 [ 22 ] 19 19 [ 50 ] 0 121
    21 SUI151 H LAMMERSKITTEN Jorg SUI111 SUISSE 17 14 19 [ 39 ] 18 16 20 [ 21 ] 17 1 122
    22 K44 H TRAINOR Daniel K16 ANGLETERRE [ 29 ] 13 15 16 22 25 22 [ 28 ] 14 0 127
    23 F05 H CAILLETTE Jérémy F248 FRANCE 22 20 [ 26 ] [ 27 ] 13 21 23 26 22 3 150
    24 F06 H SEHIER Damien F133 FRANCE 23 24 [ 56 ] 23 [ 34 ] 18 25 20 27 1 161
    25 H68 H VAN DER MEULEN Herman H80 PAYS-BAS 18 28 27 19 17 [ 30 ] 30 27 [ 60 ] 1 167
    26 G25 H GRAB Martin G835 ALLEMAGNE 26 [ 42 ] 29 [ 46 ] 35 19 26 24 18 0 177
    27 F07 H MARTIAL Hugues F220 FRANCE [ 37 ] 25 [ 37 ] 33 19 23 33 23 24 0 180
    28 H61 H VAN DER BERG Mark H170 PAYS-BAS [ 35 ] [ 45 ] 30 29 25 26 24 22 23 1 180
    29 K47 H BAILEY Simon K856 ANGLETERRE 38 22 28 [ 57 ] 30 15 29 32 [ 41 ] 0 194
    30 K45 H WASS Graham K279 ANGLETERRE 24 [ 43 ] 24 25 27 29 [ 39 ] 34 31 0 194
    31 G24 H HORLBECK Axel G986 ALLEMAGNE 32 32 25 28 [ 48 ] 33 [ 35 ] 25 20 10 205
    32 B84 H PELSSERS Joost B1045 BELGIQUE 19 [ 40 ] 36 30 [ 50 ] 28 38 30 32 0 213
    33 G23 H STURM Heinz G832 ALLEMAGNE 27 29 [ 40 ] 35 24 [ 37 ] 32 31 36 0 214
    34 K46 H AGGETT Timothy K897 ANGLETERRE 25 33 31 26 32 [ 53 ] [ 42 ] 35 29 3 214
    35 F10 H LEROY Philippe F190 FRANCE 36 30 35 31 [ 38 ] 32 28 29 [ 40 ] 0 221
    36 F08 H LACHAUD Sébastien F318 FRANCE [ 43 ] 31 [ 44 ] 36 23 40 40 33 26 1 230
    37 F09 H LÉVÊQUE Anthony F199 FRANCE [ 44 ] 27 33 20 41 35 27 [ 53 ] 38 10 231
    38 K49 H BROOKES Gavin K836 ANGLETERRE [ 40 ] 34 [ 41 ] 38 28 34 34 38 34 0 240
    39 K48 H GRIERSON Tommy K865 ANGLETERRE [ 55 ] 26 32 41 [ 49 ] 36 36 36 39 6 252
    40 SUI152 H RAYNAL Pierre-alain SUI14 SUISSE 33 [ 44 ] 38 34 39 [ 51 ] 31 43 25 10 253
    41 F11 H SANCHEZ Denis F257 FRANCE 30 [ 56 ] [ 49 ] 21 43 31 44 44 44 0 257
    42 CZ133 H PETRAS Petr CZ18 TCHÉQUIE 41 38 34 [ 44 ] 33 38 41 37 [ 60 ] 0 262
    43 SCO101 H MC COUGAN Stuart SCO200 ECOSSE 31 35 42 [ 60 ] [ 60 ] 41 48 39 28 0 264
    44 K50 H JOB Matthew K866 ANGLETERRE 42 36 39 [ 48 ] [ 60 ] 44 37 41 33 1 273
    45 B82 H BROUSSE Thibaud B1021 BELGIQUE 10 18 13 56 [ 60 ] [ 60 ] 60 60 60 0 277
    46 E111 H APASTEGUI Juan E4 ESPAGNE 39 37 50 37 31 42 [ 60 ] 54 [ 60 ] 1 291
    47 CZ136 H STEJSKAL Filip CZ49 TCHÉQUIE [ 49 ] [ 46 ] 45 43 44 39 43 40 37 1 292
    48 E112 H SERENO Rubén E60 ESPAGNE [ 53 ] [ 53 ] 46 51 29 48 45 45 42 0 306
    49 SUI153 H RAYNAL Florian SUI132 SUISSE 45 48 47 47 36 [ 54 ] [ 60 ] 42 43 1 309
    50 SCO104 H WALLIS Jim SCO81 ECOSSE 48 49 [ 51 ] 40 45 49 [ 53 ] 48 49 3 331
    51 SCO102 H ARLOTT Kevin SCO2 ECOSSE 46 55 43 42 [ 60 ] [ 60 ] 60 60 30 0 336
    52 CZ135 H SERCI Karel CZ43 TCHÉQUIE [ 54 ] 52 53 [ 54 ] 46 46 46 47 46 0 336
    53 IR91 H COPELAND Kevin IR73 IRLANDE N [ 51 ] 51 48 45 [ 60 ] 43 50 51 47 3 338
    54 SCO106 H PIRIE Stephen SCO179 ECOSSE [ 57 ] [ 57 ] 52 53 42 47 49 52 48 0 343
    55 SCO105 H ARLOTT Tom SCO7 ECOSSE 50 [ 54 ] [ 54 ] 50 47 50 47 46 51 3 344
    56 CZ132 H KRIVSKY Tomas CZ17 TCHÉQUIE 47 50 [ 58 ] 55 40 52 52 49 [ 60 ] 1 346
    57 SCO107 H WILLIAMS Owain SCO136 ECOSSE 52 [ 58 ] 55 49 [ 60 ] 45 51 50 45 1 348
    58 CZ131 H LAFEK Martin CZ12 TCHÉQUIE 58 47 57 52 52 [ 60 ] [ 60 ] 60 60 0 386
    59 H66 H BUWALDA Jort H43 PAYS-BAS [ 60 ] [ 60 ] 60 60 60 60 60 60 60 0 420

    Course : Kitebuggy European Championship Gravelines 2008 Femmes
    Classement par équipe
    Date : 6-12 Septembre 2008
    Directeur de course : Henri DUREZ
    Président du jury : Philippe LEFEVRE
    Résultats définitifs
    Après 9 manches, 7 manches comptent
    1 G32 F SCHLENKER Eva G1147 ALLEMAGNE 4
    2 G30 F GRAB Annika G165 ALLEMAGNE 10
    4 G31 F HANEMANN Wanda G727 ALLEMAGNE 29
    43
    5 K51 F MANSFIELD Karen K251 ANGLETERRE 29
    6 K52 F REDGROVE Toni K78 ANGLETERRE 42
    8 K53 F SUMMERSFIELD Alison K862 ANGLETERRE 49
    120

    Course : Kitebuggy European Championship Gravelines 2008
    Classement par équipes
    Date : 6-12 Septembre 2008
    Directeur de course : Henri DUREZ
    Président du jury : Philippe LEFEVRE
    Résultats définitifs
    Après 9 manches, 7 manches comptent
    1 G28 H NAST Michael G857 ALLEMAGNE 8
    3 G21 H KERKER Florian G640 ALLEMAGNE 23
    7 G22 H KERKER Benedict G639 ALLEMAGNE 43
    74
    2 H67 H JANSEN Jhon H64 PAYS-BAS 20
    4 H63 H GIJSBERS Dennis H25 PAYS-BAS 25
    5 H69 H VAN LIER Rens H151 PAYS-BAS 34
    79
    6 F01 H BARTHOLOMÉUS Benjamin F161 FRANCE 34
    8 F03 H MIVIELLE Erwann F109 FRANCE 50
    11 F02 H COTTARD Simon F197 FRANCE 64
    148
    9 K41 H STEEL Graham K700 ANGLETERRE 53
    10 K42 H SWANN Peter K99 ANGLETERRE 61
    18 K43 H LAVELLE Adrian K740 ANGLETERRE 113
    227
    16 B83 H VAN BOVEN David B1083 BELGIQUE 105
    32 B84 H PELSSERS Joost B1045 BELGIQUE 213
    45 B82 H BROUSSE Thibaud B1021 BELGIQUE 277
    595
    21 SUI151 H LAMMERSKITTEN Jorg SUI111 SUISSE 122
    40 SUI152 H RAYNAL Pierre-alain SUI14 SUISSE 253
    49 SUI153 H RAYNAL Florian SUI132 SUISSE 309
    684
    42 CZ133 H PETRAS Petr CZ18 TCHÉQUIE 262
    47 CZ136 H STEJSKAL Filip CZ49 TCHÉQUIE 292
    52 CZ135 H SERCI Karel CZ43 TCHÉQUIE 336
    890
    43 SCO101 H MC COUGAN Stuart SCO200 ECOSSE 264
    50 SCO104 H WALLIS Jim SCO81 ECOSSE 331
    51 SCO102 H ARLOTT Kevin SCO2 ECOSSE 336
    931




    TXT_BAS_PAGE_CDE_CONTACT :
    President : Thierry Filloux / Vice-president : Philippe Lefèvre / Secretaire : Stéphane Lopès / Tresorier : Joël Aupetit / Webmaster : Denis Sanchez / Classement : Sylvain Bouju
    TXT_BAS_PAGE_CDE_COMMENTAIRE
    © APC8 2006-2008